Match numbers
19
Shots
47
Shots on target
07
Corners
113
Fouls
151
Yellow cards
30
Red cards
1Who played
| Napoli | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Morgan De Sanctis | 90 | – | ||
| Paolo Cannavaro | 90 | – | ||
| Gianluca Grava | 90 | – | ||
| Hugo Campagnaro | 90 | – | ||
| Walter Gargano | 90 | – | ||
| Juan Zuñiga | 90 | – | ||
| Germán Denis | 90 | – | ||
| Marek Hamsik | 90 | – | ||
| Michele Pazienza | 78 | – | ||
| Salvatore Aronica | 54 | – | ||
| Ezequiel Lavezzi | 26 | – | ||
| Mariano Bogliacino sub | 64 | – | ||
| Andrea Dossena sub | 36 | – | ||
| Christian Maggio sub | 12 | – |
| Cagliari | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Federico Marchetti | 90 | – | ||
| Davide Astori | 90 | – | ||
| Lorenzo Ariaudo | 90 | – | ||
| Alessandro Agostini | 90 | – | ||
| Michele Canini | 90 | – | ||
| Lino Marzoratti | 90 | – | ||
| Daniele Conti | 90 | – | ||
| Davide Biondini | 90 | – | ||
| Daniele Dessena | 90 | – | ||
| Andrea Lazzari | 73 | – | ||
| Joaquín Larrivey | 64 | – | ||
| Alessandro Matri | 52 | – | ||
| Daniele Ragatzu sub | 38 | – | ||
| Nenê sub | 26 | – | ||
| Andrea Cossu sub | 17 | – |



