| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +41 | 70 | |
| 2 | 34 | +22 | 65 | |
| 3 | 34 | +31 | 61 | |
| 4 | 34 | +27 | 59 | |
| 5 | 34 | +12 | 57 | |
| 6 | 34 | +10 | 55 | |
| 7 | 34 | +15 | 52 | |
| 8 | 34 | +6 | 50 | |
| 9 | 34 | −6 | 47 | |
| 10 | 34 | −7 | 46 | |
| 11 | 34 | +2 | 42 | |
| 12 | 34 | −17 | 39 | |
| 13 | 34 | −9 | 38 | |
| 14 | 34 | −24 | 35 | |
| 15 | 34 | −24 | 33 | |
| 16 | 34 | −26 | 31 | |
| 17 | 34 | −31 | 28 | |
| 18 | 34 | −22 | 24 |
Top 4Bottom 3
Computed from the results: points, goal difference, goals scored. Points deductions and head-to-head rules are not included.

