Goals
3–2- 21'0–1Giuseppe RossiVillarreal
- 22'1–1Own goalOsasuna
- 35'2–1DadyOsasuna
- 37'2–2Diego GodínVillarreal
- 80'3–2Javi GarcíaOsasuna
Match numbers
10
Shots
73
Shots on target
36
Corners
721
Fouls
141
Yellow cards
42
Red cards
0Who played
| Osasuna | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Lopez Felipe | 90 | – | ||
| Josetxo Romero Urtasun | 90 | – | ||
| Miguel Flaño | 90 | – | ||
| Enrique Corrales | 90 | – | ||
| Izquierdo | 90 | – | ||
| Javi García | 90 | 1 | – | |
| Francisco Puñal | 90 | – | ||
| Jaroslav Plasil | 90 | 2 | – | |
| Juanfran | 90 | – | ||
| Javier Portillo | 78 | – | ||
| Dady | 69 | 1 | – | |
| Enrique Sola sub | 21 | – | ||
| Carlos Vela sub | 12 | – | ||
| Cesar Cruchaga sub | 1 | – |
| Villarreal | Min | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Viera | 90 | – | ||
| Pascal Cygan | 90 | – | ||
| Diego Godín | 90 | 1 | – | |
| Fabricio Fuentes | 90 | – | ||
| Joan Capdevila | 90 | – | ||
| Ángel López | 90 | – | ||
| Marcos Senna | 90 | 1 | – | |
| Giuseppe Rossi | 90 | 1 | – | |
| Santi Cazorla | 90 | – | ||
| Javi Venta | 86 | – | ||
| Guillermo Franco | 62 | 1 | – | |
| Robert Pires | 62 | – | ||
| Jon Dahl Tomasson sub | 28 | – | ||
| Matías Fernández sub | 28 | – | ||
| Cani sub | 4 | – |



